VOLTA CURTA
POS | DORSAL | TEMPS | COGNOMS | NOM |
1 | 160 | 01:02:13 | OLIVET POU | MARC |
2 | 157 | 01:02:50 | MARTINEZ | JAVIER |
3 | 145 | 01:04:54 | MOLAS RAMIÓ | JORDI |
4 | 146 | 01:06:32 | DONATE DUCH | ARNAU |
5 | 558 | 01:06:36 | OLIVER TORRENT | ARNAU |
6 | 384 | 01:07:34 | RIERA | MARC |
7 | 112 | 01:08:05 | OLIVARES FERREIRO | EDUARD |
8 | 143 | 01:08:14 | COGNOMS | NOM |
9 | 386 | 01:09:45 | FERRER ISERN | JOSEP |
10 | 113 | 01:09:59 | GELMÀ COT | ROBERT |
11 | 34 | 01:10:03 | ARJONA SERRA | OSCAR |
12 | 383 | 01:10:06 | CALIZ | PAU |
13 | 559 | 01:10:20 | MORUNO CALERO | FRAN |
14 | 135 | 01:11:18 | SABATER MARBA | CARLES |
15 | 164 | 01:11:47 | BAHÍ DARNÉ | JESUS |
16 | 139 | 01:12:49 | CARMONA GARCIA | JOSE ANTONIO |
17 | 390 | 01:14:01 | TORRENT PENA | PERE |
18 | 117 | 01:14:24 | SERRA CLAVAGUERA | CARLES |
19 | 82 | 01:14:27 | AGUIRRE RODRIGUEZ | ADRIÀ |
20 | 134 | 01:15:04 | RUIZ DEL PILAR | RAMON |
21 | 274 | 01:15:53 | TENA ALVAREZ | JORDI |
22 | 488 | 01:16:52 | LAUSIN RABELO | ANTONIO |
23 | 237 | 01:18:20 | REIXACH FABREGA | JOAQUIM |
24 | 548 | 01:18:46 | GIRALT FALGUERAS | JULI |
25 | 110 | 01:18:50 | FORES SOLER | LAIA |
26 | 152 | 01:18:54 | GUINÓ AULADELL | JORDI |
27 | 109 | 01:19:07 | FORES SOLER | JUDITH |
28 | 115 | 01:19:39 | TROY CASTAÑOSA | DANI |
29 | 382 | 01:20:16 | COSTABELLA COSTA | EDGAR |
30 | 12 | 01:20:38 | CASTRO GARCIA | RAÚL |
31 | 142 | 01:21:25 | MARINA NUÑEZ | JORDI |
32 | 87 | 01:21:29 | BRAVO AUBESO | ARNAU |
33 | 204 | 01:21:34 | QUINTANAS PORT | PAU |
34 | 156 | 01:21:38 | HERNANDEZ TEIXIDOR | CRISTINA |
35 | 105 | 01:21:42 | REINA | JUDITH |
36 | 482 | 01:22:11 | PENA TORRENT | LLUC |
37 | 223 | 01:23:29 | ABEL | |
38 | 193 | 01:24:20 | TORRES PLEITE | ALEX |
39 | 566 | 01:24:32 | SURRELL BASAURIT | AITOR |
40 | 565 | 01:24:34 | RORIGUEZ GARCIA | DANI |
41 | 511 | 01:25:24 | SABATE ESTRADA | JOSEP MARIA |
42 | 515 | 01:26:18 | COSTA JUANMIQUEL | JOSEP MARIA |
43 | 521 | 01:26:22 | PIJOAN I LLENAS | XAVIER |
44 | 166 | 01:26:26 | DELÓS | MARC |
45 | 5 | 01:26:28 | ARACIL | JOSEP |
46 | 388 | 01:26:32 | COGNOMS | NOM |
47 | 387 | 01:26:35 | AGUILERA SANCHEZ | PEDRO |
48 | 252 | 01:26:54 | COLL MINOVAS | DANI |
49 | 210 | 01:27:28 | MITJÀ PUNSÍ | LLUIS |
50 | 238 | 01:27:33 | PUJOLAR LLAENTE | ANNA |
51 | 267 | 01:28:35 | FERRER MACH | SALVADOR |
52 | 131 | 01:28:38 | LOZANO LOZANO | JULI |
53 | 86 | 01:28:41 | ARIZA FABIAN | TONI |
54 | 227 | 01:28:45 | PALMA GONZALEZ | MIQUEL |
55 | 228 | 01:28:54 | VILCHEZ MESA | FRANCESC |
56 | 196 | 01:29:09 | DIAZ MUÑOZ | SERGI |
57 | 144 | 01:29:44 | MOLAS ESPARRAGUERA | MARC |
58 | 230 | 01:29:48 | MASCAROS SERRA | CARLOS |
59 | 64 | 01:30:05 | VERDAGUER GENIS | ALBERT |
60 | 47 | 01:30:09 | MALDONADO CASTILLO | OSCAR |
61 | 239 | 01:30:13 | COLL AYATS | JOSEP |
62 | 178 | 01:30:33 | CULUBRET MATAS | DAVID |
63 | 201 | 01:30:36 | BAYOT FUENTES | ERIK |
64 | 229 | 01:30:51 | CARRÉ FONT | PERE |
65 | 213 | 01:31:11 | MARTINEZ VALLEJO | DAVID |
66 | 50 | 01:31:17 | GEIS VILAR | MARTÍ |
67 | 272 | 01:32:28 | DEL BARRIO CARDENAS | SAUL |
68 | 42 | 01:32:39 | GARCIA CAMPERO | ALBERTO |
69 | 99 | 01:33:26 | BOIX LAGRIFA | MARC |
70 | 95 | 01:33:29 | BLANQUEZ MARTINEZ | JUAN |
71 | 594 | 01:33:32 | PI BORIS | JORDI |
72 | 208 | 01:33:36 | NUÑEZ VAZQUEZ | TINXO |
73 | 89 | 01:33:40 | PEREZ GARCIA | JOAN |
74 | 124 | 01:33:45 | LOPEZ BONILLO | JAVIER |
75 | 38 | 01:34:06 | MONTORO GUTIERREZ | FRA.JAVIER |
76 | 309 | 01:34:25 | CATEURA JORDAN | MARTÍ |
77 | 310 | 01:34:28 | CATEURA PASCUAL | RAMON |
78 | 212 | 01:35:15 | VILASECA GARCIA | ISAAC |
79 | 140 | 01:35:47 | ISACH COBOS | BERNAT |
80 | 36 | 01:35:50 | ISACH SALA | JOSEP |
81 | 60 | 01:35:52 | CLAVAGUER VERDAGUER | ANGEL |
82 | 61 | 01:35:56 | PLANA SUVENTENY | JORDI |
83 | 253 | 01:36:34 | COGNOMS | NOM |
84 | 507 | 01:38:20 | LAUSIN RABELO | MIGUEL ANGEL |
85 | 547 | 01:38:42 | GIRALT BOSCH | JORDI |
86 | 20 | 01:38:47 | CLAVEROL GALDEANO | PAU |
87 | 217 | 01:39:46 | PALLÍ BUSCARONS | JORDI |
88 | 258 | 01:39:50 | LOPEZ VINYAS | XAVI |
89 | 39 | 01:39:56 | RUIZ GUTIERREZ | DANIEL |
90 | 243 | 01:40:06 | RABASEDA BOSCH | XAVIER |
91 | 106 | 01:41:10 | LLOBET MAS | PERE |
92 | 14 | 01:41:20 | SEGURA SAEZ | SANTI |
93 | 108 | 01:41:24 | FORES FERNANDEZ | JAUME |
94 | 72 | 01:41:27 | RIGALL DESPLANS | PERE |
95 | 225 | 01:41:40 | VIAPLANA MULA | ANTONI |
96 | 15 | 01:44:10 | VINUESA CORBERA | ENRIC |
97 | 19 | 01:44:12 | HERES HERRERO | MANEL |
98 | 16 | 01:44:15 | VILLALBA RUBIO | LUIS MIGUEL |
99 | 75 | 01:44:50 | MAS HORMIGO | GERMAN |
100 | 76 | 01:44:52 | SANZ MONTALVO | PEDRO |
101 | 244 | 01:44:59 | TRULLS ROURA | MIQUEL |
102 | 545 | 01:45:02 | VIÑOLAS CROUS | JORDI |
103 | 17 | 01:45:32 | MONTORO VÀZQUEZ | FRANCISCO |
104 | 503 | 01:45:36 | XIBERTA VIDÓ | ANNA |
105 | 8 | 01:45:38 | CERRO RODRIGUEZ | ODETTE |
106 | 6 | 01:45:40 | MENALLO GABARAINA | JULI |
107 | 312 | 01:45:43 | PLANAS JUANOLA | XAVIER |
108 | 491 | 01:47:59 | RODRIGUEZ HIDALGO | JUAN MANUEL |
109 | 556 | 01:48:13 | PEREZ GARCIA | FERNANDO |
110 | 555 | 01:48:15 | PEREZ GARCIA | PILAR |
111 | 90 | 01:48:18 | GARNATCHA CARBÓ | CARLOS |
112 | 257 | 01:49:18 | TORRENT CASADELLÉ | CARLES |
113 | 1 | 01:50:50 | SAIS BERENGUER | JAUME |
114 | 519 | 01:50:55 | PIJOAN I COSTA | PERE |
115 | 514 | 01:50:58 | CEBRIA RIBAS | NATALIA |
116 | 516 | 01:51:02 | COSTA RIBAS | MARION |
117 | 517 | 01:51:18 | RIBAS MASÓ | ANNA |
118 | 581 | 01:51:26 | MARTOS MOJEDA | KEVIN |
119 | 53 | 01:54:22 | LOPEZ REYES | GREGORIO |
120 | 174 | 01:55:07 | RIERA MASÓ | DAVID |
121 | 43 | 01:55:24 | RODRIGUEZ PAZ | SUSANNA |
122 | 520 | 01:56:36 | SERRAT FRIGOLA | INGRID |
123 | 23 | 01:59:03 | COGNOMS | NOM |
124 | 4 | 02:01:01 | CORNAGO RAMOS | ISMAEL |
125 | 24 | 02:01:04 | VIÑALS COMPTA | JOSEP |
126 | 84 | 02:01:27 | SANCHEZ ROJANO | RICARDO |
127 | 83 | 02:01:30 | MATEO MARTINEZ | ALFONSO |
128 | 572 | 02:03:18 | FONTEBOA CARMONA | DAVID |
129 | 573 | 02:03:47 | FONTEBOA CARMONA | ALEX |
130 | 571 | 02:03:49 | FONTEBOA GONZALEZ | FLORENCIO |
131 | 198 | 02:04:46 | CERRO GELIS | PERE |
132 | 18 | 02:08:33 | SERRANO HERRERA | JOAQUIM |
133 | 184 | 02:10:03 | COGNOMS | NOM |
134 | 215 | 02:10:07 | MASDEVALL VIDAL | JORDI |
135 | 250 | 02:16:40 | CANADELL QUINTANA | GERARD |
136 | 492 | 02:40:54 | BOSCH ROMERO | JAN |
137 | 494 | 02:41:01 | GARCIA | POL |
138 | 537 | 02:41:05 | GUINÓ SUBIRÓS | LLUÍS |
139 | 493 | 02:41:09 | GARCIA RODRIGUEZ | PEP |
140 | 561 | 02:41:15 | ||
141 | 192 | 02:41:34 | TORRES SANCHEZ | ALEX |
VOLTA LLARGA
1 | 163 | 01:52:29 | LLORDELLA PRAT | JOAN | |
2 | 133 | 01:52:33 | QUINTANAS AUMATELL | JORDI | |
3 | 122 | 01:53:04 | CODIMACH FRIGOLA | ALBERT | |
4 | 119 | 01:55:18 | SERRANO LOPEZ | CONRAD | |
5 | 553 | 01:56:21 | BARNEDA ROMANS | CARLES | |
6 | 138 | 01:57:25 | SOLER | RICARD | |
7 | 314 | 01:58:53 | GARCIA GUIMERÀ | DAVID | |
8 | 129 | 01:59:40 | ROSILLO | ISMAEL | |
9 | 151 | 01:59:44 | ABULÍ ROS | FRANCESC | |
10 | 315 | 02:01:21 | MOLIST VIDAL | JORDI | |
11 | 301 | 02:03:23 | ROCA MASMITJÀ | ALBERT | |
12 | 132 | 02:04:03 | CARRILLO SUÑER | JUAN | |
13 | 181 | 02:04:37 | MARTÍN CORDOBA | MANEL | |
14 | 188 | 02:06:34 | JUTGLAR VILA | LLUIS | |
15 | 203 | 02:07:25 | PEREZ | VICTOR | |
16 | 535 | 02:09:54 | FERNANDEZ FERNANDEZ | JOSE | |
17 | 40 | 02:10:27 | OLEA ARMADÀ | ANDREU | |
18 | 374 | 02:11:41 | LAZARO ALONSO | JOAN | |
19 | 375 | 02:11:44 | MACH RUBIROLA | LLUIS | |
20 | 369 | 02:11:49 | CASTANY MARUNY | DAVID | |
21 | 120 | 02:12:05 | BASERBA COLOM | ROBERT | |
22 | 186 | 02:12:14 | DIAZ DIAZ | GABRIEL | |
23 | 579 | 02:13:10 | GEREMIAS | RAUL | |
24 | 381 | 02:13:14 | TORRÉ COLOM | MIQUEL | |
25 | 25 | 02:13:42 | CARRERAS CLOSAS | XAVIER | |
26 | 240 | 02:14:28 | MONCANUT RIGOT | ALBERT | |
27 | 167 | 02:14:44 | GARZÓN TRIADO | XEVI | |
28 | 195 | 02:15:37 | GARCIA COBOS | JAUME | |
29 | 78 | 02:15:46 | FRIGOLA RIBAU | DAVID | |
30 | 313 | 02:15:59 | MALLORQUI AYUSO | JOAQUIM | |
31 | 118 | 02:16:32 | AULINAS PLANADEVALL | CARLES | |
32 | 372 | 02:16:52 | MARTINEZ EXPOSITO | FRANCISCO | |
33 | 187 | 02:16:55 | MENDEZ | JOAN | |
34 | 148 | 02:17:18 | ARTEMAN VERGES | JORDI | |
35 | 549 | 02:18:01 | JUANOLA GUELL | JOSEP | |
36 | 185 | 02:18:05 | PACIOS PUJADÓ | MERCÉ | |
37 | 197 | 02:18:18 | TARRÉS PLANAS | JOSEP | |
38 | 180 | 02:18:40 | FELIP PAGÉS | PEP | |
39 | 531 | 02:19:23 | GARCIA I LLOVERAS | MARC | |
40 | 111 | 02:19:57 | ESPERT JURADO | JOSEP | |
41 | 153 | 02:22:18 | ZAFRE MASMITJÀ | SERGI | |
42 | 172 | 02:22:22 | FARRARÓS | JORDI | |
43 | 568 | 02:23:21 | RABIONET GANIGUÉ | FRANCESC | |
44 | 510 | 02:23:47 | MORENO SÁNCHEZ | JUAN MANUEL | |
45 | 69 | 02:23:57 | GUSÓ JANÉ | VICENÇ | |
46 | 177 | 02:24:33 | REVIDIEGO HERNANDEZ | DANIEL | |
47 | 155 | 02:24:49 | SANCHEZ UREÑA | LUIS | |
48 | 37 | 02:24:53 | GALLANISSA | JAVIER | |
49 | 70 | 02:24:56 | FONT CALVARONA | ADRIÀ | |
50 | 165 | 02:25:09 | RAMIO RAMONET | JOAN | |
51 | 206 | 02:25:15 | PICART | ORIOL | |
52 | 590 | 02:25:23 | BINEFA BLANCO | ANTONI | |
53 | 45 | 02:26:01 | TRIOLA ROCA | XAVI | |
54 | 305 | 02:26:38 | GUTIERREZ VILLAREJO | JOAN | |
55 | 30 | 02:26:44 | COMAS MIR | XAVIER | |
56 | 46 | 02:26:54 | FERNANDEZ TORRES | CRISTIAN | |
57 | 191 | 02:27:10 | PEREZ LOZANO | JESUS | |
58 | 216 | 02:27:22 | GARCIA VÀZQUEZ | ADRIÀ | |
59 | 168 | 02:27:32 | CORNELLA SALA | OSCAR | |
60 | 525 | 02:28:10 | PUIGDEMONT GRANADOS | ENRIC | |
61 | 103 | 02:28:16 | TORRES SORIANO | DAVID | |
62 | 98 | 02:28:20 | SANCHEZ COLL | ARNAU | |
63 | 54 | 02:28:23 | GENOHER TARRÉS | DANI | |
64 | 22 | 02:28:25 | GALISTEO CABANILLAS | SERGIO | |
65 | 147 | 02:28:57 | PLANELLA SERRA | JOAN | |
66 | 154 | 02:29:06 | ROTA VILA | JORDI | |
67 | 367 | 02:29:14 | VALENCIA AGUILAR | FRAY ZAID | |
68 | 508 | 02:29:17 | SOLÀ CAÑET | FRANCESC | |
69 | 550 | 02:29:21 | CAMPASOL PALAU | JORDI | |
70 | 159 | 02:29:25 | CONSTANTS UBACH | AGUSTÍ | |
71 | 176 | 02:29:28 | SEGURA SEGURA | ANTONIO | |
72 | 149 | 02:29:44 | ALBO GIMENEZ | DAVID | |
73 | 13 | 02:31:38 | RUBIO COSTA | JOEL | |
74 | 557 | 02:31:42 | LOPEZ PERACAULA | JOSEP | |
75 | 179 | 02:31:47 | FELIP PAGÉS | JOAN | |
76 | 273 | 02:31:50 | TOLEDO REYES | JOSE ANTONIO | |
77 | 304 | 02:32:14 | MASÓS VILA | JOAN | |
78 | 567 | 02:32:19 | CALVET I ROURA | NARCÍS | |
79 | 551 | 02:33:22 | ADROHER TARRÉS | LLUÍS | |
80 | 484 | 02:33:43 | CARVACHO WILKE | GONZALO | |
81 | 583 | 02:34:03 | PAYET I TULLA | LLUÍS | |
82 | 125 | 02:34:46 | PEREZ VILLAFRANCA | JOSÉ | |
83 | 377 | 02:34:50 | MAESTRE MENA | JOAN | |
84 | 169 | 02:34:53 | PAGÉS BUCH | XAVIER | |
85 | 183 | 02:35:40 | ALONSO OCAÑA | JORDI | |
86 | 182 | 02:35:43 | TAULER SALA | ENRIC | |
87 | 214 | 02:35:46 | CAMÓS BAGUÉ | ADRIÀ | |
88 | 190 | 02:36:20 | POYANO VALLVERDÚ | DAVID | |
89 | 541 | 02:36:35 | FERNANDEZ JIMENEZ | JOSEP LLUIS | |
90 | 562 | 02:36:39 | LLENSA CUBARSÍ | XEVI | |
91 | 373 | 02:37:42 | GALLANISSA | JAUME | |
92 | 580 | 02:37:57 | DESCAMPS GONGORA | JOAQUIM | |
93 | 574 | 02:39:03 | SURIÀ ROCA | NÚRIA | |
94 | 513 | 02:39:36 | CREUS AMAT | GERARD | |
95 | 370 | 02:39:44 | MACH RUBIROLA | JOAN | |
96 | 31 | 02:39:49 | BARRAL MARTINEZ | QUIM | |
97 | 73 | 02:39:59 | MEDINILLA CURTADO | FRANK | |
98 | 100 | 02:40:06 | ALVAREZ ELENA | ANTONIO | |
99 | 170 | 02:40:09 | NAVARRO CASIÑOL | XAVI | |
100 | 56 | 02:41:18 | GARCIA CAMAÑON | JORDI | |
101 | 194 | 02:41:25 | SERRA TEIXIDOR | JORDI | |
102 | 263 | 02:41:48 | FIGUERAS BUADELLA | ALBERT | |
103 | 101 | 02:42:13 | FREIZAS MORADELL | XAVIER | |
104 | 66 | 02:42:20 | PEÑA VALLS | FERRAN | |
105 | 127 | 02:42:41 | MARÍN DALMAU | MARC | |
106 | 262 | 02:43:10 | BULLICH | DANIAL | |
107 | 175 | 02:44:20 | JUANOLA BECERRA | XAVIER | |
108 | 68 | 02:45:24 | GALLEGO CRUZADO | RAUL | |
109 | 104 | 02:45:27 | COGNOMS | NOM | |
110 | 102 | 02:45:32 | FAYET SAENZ | OSCAR | |
111 | 107 | 02:45:42 | PICORNELL ALSINA | DAVID | |
112 | 209 | 02:46:36 | CASADEMONT SURRELL | JORDI | |
113 | 533 | 02:48:14 | SERRET MASSÓ | ALBERT | |
114 | 534 | 02:48:17 | TORRENTO CARBONELL | ALBERT | |
115 | 266 | 02:48:20 | CAPDEVILA FONT | DAVID | |
116 | 7 | 02:48:52 | COSTA | MANUEL | |
117 | 128 | 02:49:00 | FABREGA FELIP | JOSEP | |
118 | 600 | 02:49:41 | CATEURA TARRADAS | XAVI | |
119 | 3 | 02:50:05 | RADLING MAYER | CLAUS | |
120 | 380 | 02:50:31 | TARRÉS BUSQUETS | JOSEP | |
121 | 171 | 02:50:42 | GARCIA QUINTAS | DAVID | |
122 | 307 | 02:50:45 | MARTINEZ | JOSE MANUEL | |
123 | 480 | 02:50:48 | CRISTÓBAL BRAVO | DAVID | |
124 | 49 | 02:50:51 | HERNANDEZ MASOLIVER | FRANCISCO | |
125 | 231 | 02:50:56 | GIL BATLLÉ | ALBERT | |
126 | 261 | 02:51:13 | LOPEZ BASSONS | MANUEL | |
127 | 268 | 02:51:28 | GÜELL | QUIM | |
128 | 597 | 02:51:31 | BATLLORI NIUBÓ | RICARD | |
129 | 162 | 02:52:50 | BARCELO | XAVIER | |
130 | 28 | 02:54:16 | SANCHEZ | ANTONI | |
131 | 121 | 02:54:30 | VELAZQUEZ MORENO | EDUARDO | |
132 | 199 | 02:55:01 | PLANA GONZALEZ | JORDI | |
133 | 575 | 02:55:13 | MARTI ANGLADA | DAVID | |
134 | 2 | 02:55:26 | PRAT MASÓ | JORDI | |
135 | 219 | 02:55:29 | PLANAS SERRA | ABEL | |
136 | 593 | 02:55:32 | NOGUÉ BARTRINA | ESTEVE | |
137 | 554 | 02:55:34 | CASTILLO VIUDEZ | CARLOS | |
138 | 57 | 02:55:36 | BASAGAÑA MIQUEL | JOSEP | |
139 | 254 | 02:56:00 | XAUBET ROBIRA | JORDI | |
140 | 256 | 02:56:06 | PEREZ SERRA | LLUIS ANGEL | |
141 | 497 | 02:56:35 | BACH CODINA | JOAN SEBASTIA | |
142 | 587 | 02:56:39 | GARRIGA RIPOLL | ALBERT | |
143 | 576 | 02:56:41 | PUJOL CARRIÓ | JOAN | |
144 | 255 | 02:57:08 | XAUBET ROBIRA | DAVID | |
145 | 21 | 02:57:32 | GALISTEO CABANILLAS | CARLOS | |
146 | 224 | 02:57:35 | ZARZA AIBAR | MIQUEL ANGEL | |
147 | 59 | 02:57:38 | LLANDRICH VILÀ | DAVID | |
148 | 311 | 02:58:01 | ANGLADA SALA | ALBERT | |
149 | 379 | 02:58:05 | MIQUEL | ||
150 | 303 | 02:59:51 | GUINÓ TURÓN | DANI | |
151 | 11 | 02:59:54 | SANCHEZ MARIA | SALVADOR | |
152 | 302 | 03:00:10 | GUINÓ BOU | JOSEP | |
153 | 58 | 03:00:13 | ROURA PADROSA | LLORENÇ | |
154 | 55 | 03:01:30 | ABULÍ ESPIGOL | JOAN | |
155 | 233 | 03:01:44 | MARTIN MARTIN | MARCOS | |
156 | 91 | 03:01:53 | LLERAS BOIX | MIQUEL | |
157 | 235 | 03:01:56 | GONZALEZ PAREJA | FRANCISCO | |
158 | 236 | 03:01:59 | SERRAT PAGÉS | JOAN | |
159 | 368 | 03:02:07 | ROVIRA SANTOS | XAVI | |
160 | 202 | 03:02:31 | QUESADA JIMENEZ | OSCAR | |
161 | 242 | 03:02:34 | MASOLIVER GUIX | RAMON | |
162 | 584 | 03:02:38 | LLISTOSELLA FRIGOLA | TOMÀS | |
163 | 48 | 03:02:40 | PUJOLAR ABELLÍ | XAVIER | |
164 | 564 | 03:02:52 | SOLER | JOSEP | |
165 | 522 | 03:02:55 | BOFILL BOIX | ENRIC | |
166 | 74 | 03:03:46 | MEDINILLA RUIZ | SERGIO | |
167 | 582 | 03:03:50 | PATARRO BLANCO | RAUL | |
168 | 376 | 03:04:13 | VILA GRAU | SANTI | |
169 | 234 | 03:04:27 | SANCHEZ RODRIGUEZ | ANTONIO | |
170 | 306 | 03:05:11 | CASTRO CAVA | JOAN | |
171 | 241 | 03:05:15 | GALDÓN SERRANO | ANDRÉS | |
172 | 92 | 03:05:56 | FERNANDEZ MONTEIS | JORDI | |
173 | 247 | 03:06:06 | GROS BAIZ | RAFEL | |
174 | 189 | 03:06:56 | SAUS PINSACH | XAVI | |
175 | 173 | 03:07:01 | VAZQUEZ | JOSE LUIS | |
176 | 526 | 03:07:09 | SACRAMENTO BRITO | RAFAEL | |
177 | 67 | 03:08:03 | CACERES GALLEGO | SERGIO | |
178 | 158 | 03:08:20 | LOPEZ BONILLO | MARCOS | |
179 | 205 | 03:09:37 | ESQUINAS CUENCA | DAVID | |
180 | 529 | 03:09:49 | ARRIOLA MAYÀ | JORDI | |
181 | 65 | 03:10:14 | CASAL AGUILERA | DANIEL | |
182 | 251 | 03:10:26 | CAMPS PUIGNAU | LLUIS | |
183 | 93 | 03:10:43 | MASÓ SABATÉ | JOSEP Mª | |
184 | 486 | 03:11:27 | SAROLA JUANOLA | ALBERT | |
185 | 85 | 03:12:08 | HERNO RUIZ | FRAN | |
186 | 502 | 03:12:12 | SUÑÉ MAÑÉ | SILVESTRE | |
187 | 499 | 03:12:15 | BERENGUER | AUSIAS | |
188 | 114 | 03:12:19 | GUINÓ ARIAS | PERE | |
189 | 116 | 03:12:49 | NICOLAS VALERO | JOAN | |
190 | 94 | 03:12:51 | COGNOMS | NOM | |
191 | 150 | 03:13:37 | SIMON PEREZ | JOSEP MARIA | |
192 | 161 | 03:13:57 | NADAL SANAHUJA | CARLES | |
193 | 498 | 03:14:28 | LUQUE CONDE | JUANJO | |
194 | 29 | 03:14:55 | VILARUBIA GARCIA | SANTIAGO | |
195 | 9 | 03:15:39 | CORDERO OLMEDO | BENITO | |
196 | 220 | 03:15:53 | CURÓS BUSQUETS | JOEL | |
197 | 599 | 03:18:08 | PERAIRA PIGEM | ALBERT | |
198 | 270 | 03:18:17 | ORRIOLS CABANÉ | ALBERT | |
199 | 543 | 03:18:21 | ROVIRA FERRES | JORDI | |
200 | 27 | 03:20:02 | RODRIGUEZ OLIVER | JOAQUIM | |
201 | 26 | 03:20:41 | RODRIGUEZ OLIVER | JOSEP | |
202 | 552 | 03:21:28 | SANCHEZ BERNAL | ROBERTO | |
203 | 540 | 03:21:44 | AMAT ROVIRA | ROGER | |
204 | 97 | 03:22:17 | MAYOL GANADU | ERIK | |
205 | 130 | 03:22:21 | PLANA PAGES | CARLES | |
206 | 81 | 03:22:23 | PICART MONTOLIU | GERARD | |
207 | 96 | 03:22:38 | BIGAS | XAVI | |
208 | 77 | 03:22:52 | GARCIA MOLINA | DAVID | |
209 | 308 | 03:24:06 | SERRADELL PRATS | MARTI | |
210 | 222 | 03:24:09 | ROCA BEL | DANIAL | |
211 | 221 | 03:24:11 | LLORCA MABULL | DAVID | |
212 | 518 | 03:25:36 | PLANA GONZALEZ | OSCAR | |
213 | 80 | 03:26:43 | CANAL COLOMER | MARC | |
214 | 589 | 03:26:46 | SANJUAN MARZAL | JOSE | |
215 | 588 | 03:26:49 | MARTINEZ MARTINEZ | VICTOR | |
216 | 248 | 03:27:54 | GARCIA CARRILLO | ÀLEX | |
217 | 259 | 03:27:57 | TORRENT CASADEVALL | JOSEP Mª | |
218 | 378 | 03:28:02 | FERNANDEZ DIEZ | RAFAEL | |
219 | 490 | 03:29:46 | BENITEZ RODRIGUEZ | DANIEL | |
220 | 271 | 03:31:16 | BELTRAN WALSH | MARK ANTHONY | |
221 | 578 | 03:31:41 | SASTRE ATERO | JORDI | |
222 | 385 | 03:31:48 | DANÉS MUÑOZ | FERRAN | |
223 | 32 | 03:31:51 | PARRADO GARCIA | JOSÉ | |
224 | 33 | 03:31:53 | PUJADAS GARCIA | JOSEP | |
225 | 126 | 03:31:56 | BUSQUETS JUANOLA | ALBERT | |
226 | 35 | 03:33:07 | REBOLLO MURCIA | ROMARIO | |
227 | 207 | 03:33:28 | MANICH | URIZI | |
228 | 544 | 03:33:30 | RIU I SURINA | NARCIS | |
229 | 52 | 03:33:37 | BOSCH PIBERMAT | XAVIER | |
230 | 496 | 03:36:14 | ALVAREZ JOSE | JUAN | |
231 | 218 | 03:36:32 | GUERRA BELMONTE | JÚLIA | |
232 | 542 | 03:36:41 | VIÑOLAS CROUS | XAVIER | |
233 | 485 | 03:36:44 | PARDO PEDRERO | PABLO | |
234 | 226 | 03:37:18 | BLANCO SERRA | CARLOS | |
235 | 316 | 03:38:10 | FERRER VILA | ISABEL | |
236 | 317 | 03:38:13 | PUJOLAR AGUSTI | ALBERT | |
237 | 389 | 03:38:38 | QUINTANA PRAT | ALBERT | |
238 | 269 | 03:38:44 | AYATS GIERA | ORIOL | |
239 | 51 | 03:42:30 | MONTORO ROBLES | JORGE | |
240 | 136 | 03:43:39 | TORRES CARPIU | JOAN | |
241 | 41 | 03:43:42 | ROCA ROCASALVA | JORDI | |
242 | 63 | 03:44:28 | SERRANO MUÑOZ | JOAQUIM | |
243 | 249 | 03:44:32 | CANADELL QUINTANA | ALBERT | |
244 | 501 | 03:44:40 | COLL TRIUS | MARC | |
245 | 536 | 03:51:49 | HARO FERRON | YOLANDA | |
246 | 62 | 03:59:43 | MASÓ VILA | MARC | |
247 | 509 | 04:01:09 | HIDALGO VITALES | EDUARD | |
248 | 232 | 04:02:48 | BATALLER FITA | FABIÀ | |
249 | 10 | 04:04:45 | LLISTOSELLA BENITO | JORDI | |
250 | 538 | 04:15:20 | GIBERT CORRALES | JORDI | |
251 | 539 | 04:15:24 | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ | JOAN | |
252 | 264 | 04:15:49 | PUIG SAGES | MANEL | |
253 | 265 | 04:15:54 | SALLES | TANIA | |
254 | 524 | 04:15:59 | PAREDES CASADO | MANEL | |
255 | 523 | 04:16:04 | PAREDES MALAGON | OSCAR |
ABANDONAMETS/FORA CONTROL
260 | FERNANDEZ ARMENGOL | FRANCISCO JAVIER |
79 | FONT ESCAPA | JORDI |
137 | BUSSOT CABALLERO | MIQUEL |
211 | MUÑOZ | LUIS |
44 | FUNES ESCORAS | ANTONI |
141 | DONATE SANCHEZ | MIGUEL ANGEL |
123 | TEODORO GONZALEZ | CARLOS |
560 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | JOSE ANTONIO |
592 | GAMARRA AGUSTÍN | JUAN ANTONIO |
246 | GUASCH RIUS | XAVIER |
245 | MARTIN AGUITESA | XAVIER |