dimecres, 12 de setembre del 2012

FOTOS 6ª DESFRENADA

FOTOS D'UNBIKERDEPAGES
FOTOS LAURA R. GRAU
FOTOS JOAN ABULI
FOTOS www.racing-files.com
FOTOS NAFENT

Classificació marxa curta desfrenats

Classificació marxa curta desfrenats. Si hi veieu qualsevol errada no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres, i ho modificarem.



nº participants 141
Posició temps cognoms persones_nom dorsal
1 0:50:56 Mesas Arranyea Xevi 306
2 0:57:36 Cornellà Sala Oscar 289
3 0:58:22 Claverol Galdeano Pau 490
4 0:58:28 arteman verges jordi 345
5 0:58:55 Passarrius Romà 290
6 1:01:40 Mesas Arroyo Carles 204
7 1:02:16 Torres Fuentes Antonio 28
8 1:02:46 Aguilera alvarez Pablo 391
9 1:02:56 Colomer Homs Guillem 72
10 1:03:18 Martinez Fuentes Toni 472
11 1:04:41 giralt falgueras juli 518
12 1:04:57 Pijoan Llenas Xavier 200
13 1:05:42 Molas Esparraguera David 539
14 1:05:49 Bravo Aubeso Arnau 1
15 1:06:04 vilar verga jaume 417
16 1:07:09 Torrent Pena Pere 388
17 1:07:23 borrego paradas josep 43
18 1:07:29 Diaz Garcia Carles 140
19 1:07:38 Molas Esparraguera Marc 538
20 1:07:47 Nuñez Vazquez Martin 129
21 1:08:20 Maestre Masdemont Pau 152
22 1:09:17 Ferré Roura Toni 124
23 1:09:43 Culubret Matas David 370
24 1:09:47 blanquez martinez juan 268
25 1:10:10 Ayats Duran Xavi 42
26 1:10:18 Vinyoles Crous Xavi 434
27 1:10:36 Torres Pleite Àlex 536
28 1:11:08 Puigdemont Casellas Joan 149
29 1:11:14 Fàbrega Felip Josep 272
30 1:11:24 fores soler laia  221
31 1:11:27 fores soler judith 220
32 1:12:02 Sanchez Serrano Pere 106
33 1:12:43 Illa Ibàñez Oriol 304
34 1:13:47 Nadal Taberner Sergi 323
35 1:14:19 Costa Juanmiquel Josep 329
36 1:15:18 Bacardit Corrons Ignaci 53
37 1:15:44 Bosch Castany Baldiri 177
38 1:15:50 Mosa de la Fuente Gerard 49
39 1:16:06 Perecaula Antonio 76
40 1:16:24 Vilchez Mesa Francesc 39
41 1:16:31 Delòs Parés Marc 231
42 1:17:38 Masó Vilà Marc 96
43 1:17:52 Quintana Prat Albert 366
44 1:17:58 Garcia Sixte 165
45 1:18:06 Batllori Jimenez Eloi 367
46 1:18:50 aguilera sanchez pedro 392
47 1:19:40 pararols belda Esteve 114
48 1:19:53 peraira pigem albert 468
49 1:20:25 Berjano Pinto Ricard 160
50 1:20:55 Jou Gratacós Jordi 145
51 1:22:17 Fontané Fernandez-Pacheco Marc 109
52 1:22:29 Isach Cobos Bernat 274
53 1:22:37 Figueras Delgado Martí 480
54 1:22:55 figueras cubarsi carles 522
55 1:23:20 Cateura Jordan Martí 383
56 1:23:26 Cateura Pascual Ramon 384
57 1:23:36 Isach Sala Josep 275
58 1:23:41 Herrera Alias Manel 81
59 1:23:51 Garcia-Campero Alberto 225
60 1:23:58 Busquets Piñol Marc 25
61 1:24:16 Fradera Arroyo Dani 77
62 1:24:30 ripoll lluch jordi 428
63 1:24:36 Pujolar Llorente Anna 80
64 1:24:47 Matamala Marian 82
65 1:24:54 Coll Ayats Josep 282
66 1:25:50 Serra Escribano Oriol 517
67 1:28:15 Ontiveros Cabarrocas Jeroni 174
68 1:28:24 Franquesa Puigmitjà Pol 173
69 1:28:40 Casa Feliu David 438
70 1:28:47 Parra Jaimez Òscar 33
71 1:28:58 Salamaña Pla Jordi 159
72 1:29:05 Plaja More Eduard 57
73 1:29:10 Pérez Rodríguez Daniel 73
74 1:29:19 Janbert Sánchez Sergi 74
75 1:29:26 Recasens Sanz Adrià 45
76 1:29:38 Llongarriu Dominguez Ivan 133
77 1:29:43 Recasens Bonadona Jordi 46
78 1:30:03 Triguera Correa Carlos 69
79 1:30:11 Jiménez Pedregoso Manolo 68
80 1:31:31 Jiménez Villaseñor Segi 32
81 1:31:45 Olmo Sanchez Ivan 170
82 1:31:55 Vera Chamorro Raul 87
83 1:32:24 Gual Masferrer Adrià 60
84 1:32:32 Menendez Garralda Aitor 375
85 1:33:00 Vila Cosufrà Agustí 15
86 1:33:08 Cebria Ribas Natalia 301
87 1:33:10 Coll Farró Joan 300
88 1:33:17 Pijoan Costa Pere 201
89 1:33:55 Monteri Baleri David 61
90 1:34:14 giralt bosch jordi 532
91 1:35:25 Juanola Rodeja Jordi 104
92 1:35:37 Juanola Vilalta Aniol 105
93 1:35:56 reig vidal imma 103
94 1:36:12 fort frederic 7
95 1:36:24 Revuelta Saus Didac 446
96 1:36:37 Marquez Comas Josep 439
97 1:36:44 Martin Tornes Carlos 278
98 1:36:52 Martín Baramar Marc 277
99 1:37:17 Martínez Carrasco David 91
100 1:38:06 Castaño Castaño Aureli 10
101 1:38:20 Albert cazalla Jose manuel 111
102 1:38:35 Navarro Casidol Xavier 316
103 1:40:06 Castro Garcia Raul 127
104 1:40:10 Rodríguez Jiménez Juan 20
105 1:41:22 villalba rubio luis miguel 110
106 1:41:27 Montaño Jose Manuel 120
107 1:41:35 Acosta Jorge 14
108 1:41:47 Vinuesa Corbera Enric 113
109 1:42:27 López Viñas Xavier 179
110 1:44:27 Checa Muriel Gonzalo 469
111 1:44:39 Fernández Ribas Núria 467
112 1:45:51 Hidalgo Gallego Miriam 65
113 1:47:06 Soy Marc 97
114 1:47:11 Soy lluís 98
115 1:48:30 Vilar Caritg Carla 441
116 1:48:45 Vila Avila Enric 445
117 1:50:01 Cerro Gelis Pere 416
118 1:50:49 Viñas Punsí Joaquim 107
119 1:50:51 Ruiz Lara Francesc 5
120 1:51:52 Vela Lechuga Marc 435
121 1:52:29 Bosch Segura Albert 374
122 1:53:33 Canalias Avila Lluís 175
123 1:53:50 Canalias Bruna 94
124 1:55:09 Lagares Gamero Josep 64
125 1:55:44 Recasens Bonadona vicens 279
126 1:55:50 Recasens Roger 63
127 1:56:38 Tenedor Ruiz Gisela 475
128 1:56:45 Tenedor Enrique 492
129 1:56:58 Torrent Valentí Lourdes 436
130 1:57:17 Lligoña Lahoz Xavier 403
131 1:57:24 Bonaterra Bech Albert 62
132 1:59:21 Mañas Robles Joan 540
133 2:00:50 Boix Sagàs Joana 66
134 2:01:39 Torrent Valentí Sussi 531
135 2:16:13 Bosch Romero Jan 418
136 2:16:18 García Melendez Pol 496
137 2:16:21 Garcia Rodriguez Pep 495
138 2:20:54 Donate Ruiz Xenia 380
139 2:21:01 Donate Sanchez Miquel A. 379
140 2:23:56 Bartolo Burniol Ramon 413
141 2:24:01 Serra Bota Esperança 515

Classificacions marxa llarga Desfrenada


Classificacions marxa llarga Desfrenada.
Si hi ha algunes dades que no estan bé, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres i ho modificarem.
nº participants   314    
Posició temps cognoms persones_nom dorsal
1 1:27:53 Nuñez Baticón Israel 501
2 1:29:51 Quintanas Aumatell Jordi 350
3 1:32:42 Mendoza Sillero Albert  302
4 1:32:57 sanchez pere 283
5 1:33:50 Sauló Duando Albert 92
6 1:34:08 Martin Carrillo Miguel 310
7 1:35:02 Vidal Sala Jordi 256
8 1:35:50 Barneda Romans Carles 249
9 1:36:29 Ferrer Trias Xavier 230
10 1:37:04 Pàrraga David 257
11 1:37:36 Puig Dominique 205
12 1:37:41 Jutglar Vila Lluís 258
13 1:37:47 Lopez Villena Narcís 355
14 1:37:51 Abulí Ros Francesc 9
15 1:38:17 Casademont Surrell Jordi 315
16 1:38:40 Oller Sergi 202
17 1:38:52 roca masmitjà albert 263
18 1:38:58 codimach frigola albert 281
19 1:39:06 masdevall segui josep 163
20 1:39:26 roca masmitjà xavier 340
21 1:39:32 Ginesta Vazquez Edu 491
22 1:39:51 Mas Masferrer Joan 303
23 1:39:56 Batllori Pere 266
24 1:41:59 Serra Rodríguez Joan 217
25 1:42:08 Nadal Ortega Jaume 321
26 1:42:40 Montcant Rigart Albert 158
27 1:42:49 Robles Laforet Carles 354
28 1:43:37 Làzaro Alonso Joan 261
29 1:43:47 teixidor mir jordi 331
30 1:44:51 Roca Masferrer Eduard 505
31 1:44:59 Ayats Espinola Eduard 320
32 1:45:11 Martinez Quer Abel 462
33 1:45:22 Malafossa Matthieu 309
34 1:45:34 Donate Duch Arnau 474
35 1:45:43 Batlle Serrat Albert 280
36 1:46:01 Martínez José 27
37 1:46:10 Estanga Xabier 386
38 1:46:16 Aguirre Rodríguez Adrià 134
39 1:46:23 Ferrer Isern Josep 276
40 1:46:32 Vega Romero Juan Carlos 17
41 1:46:38 Picart Caixas Climent 343
42 1:46:48 Nicolas Valer Joan 339
43 1:46:55 Triola Roca Xavi 349
44 1:47:16 Sanchez Sanchez Jordi 359
45 1:47:35 decruz jordà xevi 362
46 1:47:42 mach rubirola lluis 420
47 1:47:49 Baserba Colom Robert 247
48 1:47:56 martinez exposito francisco 455
49 1:48:04 Grabulosa Mares Xavier 344
50 1:48:14 fernandez fernandez jose 215
51 1:48:55 viñas masanellas xavi 385
52 1:49:04 Girones Farreras Josep 381
53 1:49:15 Lopez Pulido Xevi 255
54 1:49:18 Casals Garcia Cristian 226
55 1:49:25 Ayats Gifre Guillem 449
56 1:49:27 Descamps Guix Josep maria 500
57 1:49:36 Cl. Costa Hector 363
58 1:49:44 Escobar Albert 208
59 1:49:48 Busquets Calvet Albert 291
60 1:49:55 rabionet ganigué francesc 424
61 1:50:15 Campaña Martinez Adrian 112
62 1:50:22 Comas Xavier 353
63 1:50:32 Vilajoana Mas Oriol 334
64 1:50:38 Espigulé Gelis Emili 262
65 1:51:00 Caixas Casademont Jaume 288
66 1:51:07 Caliz Costa Pau 376
67 1:51:17 farrarós jordi 358
68 1:51:24 Revidiego Hernandez Daniel 452
69 1:51:32 Bachs Boix Adrià 273
70 1:51:39 Esparreguera Vidal Joaquim 203
71 1:51:54 Rota Cano Albert 347
72 1:52:06 Perez Lozano Jesús 244
73 1:52:10 Montero Marc 233
74 1:52:18 Espiñeira Dominguez Sergio 313
75 1:52:38 ramio ramonet joan 389
76 1:52:42 Molas Ramió Jordi 537
77 1:52:53 Pujol Sais Juli 287
78 1:53:02 Comadevall Planas Jordi 164
79 1:53:10 Figueras Viñals Pau 372
80 1:53:16 Reverter Ametller Lluís 172
81 1:53:29 campasol palau jordi 516
82 1:53:54 llenas sanchez moises 332
83 1:54:04 Rubio Costa Joel 483
84 1:54:09 Vazquez Garcia Jordi 102
85 1:54:17 Pagès Palau Xavier 335
86 1:54:21 Isanta Garcia Joan 284
87 1:54:31 felip vidal sergi 305
88 1:54:42 sadez sanchez judith 222
89 1:54:49 Alvarez Ortega Gerard 223
90 1:55:01 Pujol Roger 286
91 1:55:20 mach rubirola joan 364
92 1:55:29 Diaz Diaz Gabriel 342
93 1:55:38 Teodoro Gonzalez Carlos 214
94 1:56:03 Sala Noguera Eduard 243
95 1:56:06 Andrade Ventura Joan Carles 241
96 1:56:14 Quer Izquierdo David 528
97 1:56:28 maso masdevall martiria 519
98 1:56:33 Hernandez Sanchez Josep Miquel 162
99 1:57:04 Tarres Busquets Josep 248
100 1:57:31 juanola güell josep 471
101 1:57:39 Marti Anglada David 530
102 1:57:44 Garcia-Quintas Fernandez David 330
103 1:57:54 Serra Carles 232
104 1:58:18 Galisteo Cabanillas Sergio 510
105 1:58:31 pujolà mangas pau 118
106 1:58:50 Franco Peñuela Mar 408
107 1:58:57 Moreno Sanchez Juan manuel 324
108 1:59:10 Zárate Rojas Jimmy 148
109 1:59:14 Carmona Lagrifa Javier 47
110 1:59:31 Fernandez Torres Cristian 237
111 2:00:03 Fina Josep Maria 382
112 2:00:13 Figueres Moner Ramon 227
113 2:00:20 maestre mena joan 351
114 2:00:28 rosillo ismael 210
115 2:00:38 Simon Jordi 285
116 2:00:54 Riera Valentí 504
117 2:01:05 Vila March Xevi 357
118 2:01:11 Galisteo Del Rio Ruben 407
119 2:01:25 Rodriguez Oliver Joaquim 166
120 2:01:29 Mompió Clos Francesc 373
121 2:01:47 Barral Martinez Joaquim 352
122 2:01:58 Alaba Del Cid Manuel 136
123 2:02:08 Martinez Quer Manel 473
124 2:03:06 Peris Albesa Enric 371
125 2:03:25 Tena Alvarez Jordi 346
126 2:04:12 Garnatchar Carbó Carlos 369
127 2:04:38 Guinó Bosch Josep 486
128 2:04:58 Taberner Medina Joan Miquel 213
129 2:05:48 Schmidt Lacombe Pere 317
130 2:05:56 Remus Narcís 318
131 2:07:14 Favet Saenz Òscar 12
132 2:07:19 adroher tarrés lluis 419
133 2:07:25 Descamps Gongora Joaquin 454
134 2:08:20 Blanch Daniel Júlia 478
135 2:08:37 Álvarez Elena Antonio 13
136 2:08:48 Vazquez Jose Luis 212
137 2:08:53 Catuera Terradas Xavier 463
138 2:09:07 Lupiañez Martinez Francesc 236
139 2:09:37 Blanch Daniel Gerard 477
140 2:09:50 ripoll lluch joan 426
141 2:10:07 Coll Soreda Domenec 235
142 2:10:13 donaire guinó ferran 341
143 2:10:26 Casas Mas Gabriel 521
144 2:10:40 Rey Wolfgang 147
145 2:10:49 Feliu Badosa Joan 119
146 2:11:29 Montañez Campillo Òscar 75
147 2:11:46 Canals Garcia Gerard 314
148 2:11:55 Duch Xavier 415
149 2:12:02 zarza aibar miquel Angel 356
150 2:12:11 Carrasco Manzaneda Juan Antonio 2
151 2:12:21 Carbonell Oller Adrià 6
152 2:13:11 Bassons Renart Roger 292
153 2:13:32 Galisteo Cabanillas Carlos 509
154 2:13:40 Coronel Aguilar Albert 37
155 2:13:50 Pérez Linero Zeus 506
156 2:14:01 caro hinojosa angel 459
157 2:14:21 Gregorio Barrancos Angel 461
158 2:14:27 Blanco Gou Carles 271
159 2:14:34 Sacramento Rafael 115
160 2:14:42 116   116
161 2:14:47 Troy Castañosa Dani 228
162 2:14:57 Miquel Llinas Carles 337
163 2:15:02 Rota Picas Joan 327
164 2:15:07 Ortiz Ruiz Albert 41
165 2:15:16 González Pizarro Iván 34
166 2:15:25 Bierge Sancho Jordi 409
167 2:15:31 Romero Pérez Lluís 465
168 2:15:37 pujolar agusti albert 365
169 2:15:42 gubau sala gerard 154
170 2:15:56 Garcia Reiamero Angel 312
171 2:16:30 Castañer Monegan Esteve 328
172 2:16:36 Serret Massó Albert 206
173 2:16:40 carrasco sanchez jordi 405
174 2:16:44 Arjona Boada David 138
175 2:16:50 Llandrich David 95
176 2:16:56 Fernández Jimenez Josep Mª 19
177 2:17:00 Marina Núñez Jordi 336
178 2:17:06 creus amat gerard 126
179 2:17:17 Díaz Cotes Josep 333
180 2:17:27 Higueras Leon Pep 338
181 2:17:43 Riu Surina Narcís 427
182 2:17:48 Gispert Font Jordi 437
183 2:17:56 Jimenez Cordova Manel 218
184 2:18:03 Pérez Serra Lluis Angel 86
185 2:18:11 Coll Minovas Dani 325
186 2:18:26 Salcedo Gallego Juan 326
187 2:18:29 Quintanas Port Pau 514
188 2:18:40 Luques Sentalo Pere 58
189 2:18:55 Poerta Cusi Jordi 101
190 2:19:04 Cerrillo Alaminos Luis 360
191 2:19:07 Bosch Pibernat Xavier 11
192 2:19:13 Roca Serra Jordi 52
193 2:19:24 Serrat Oliva Aleix 93
194 2:19:33 Canal Colomer Marc 525
195 2:19:38 Besti Blanco Agustín 3
196 2:19:45 Ramírez Quintana Marc 527
197 2:19:55 Costabella Edgar 377
198 2:20:00 Boix Espoña Jordi 67
199 2:20:08 Cros i Bohí Rafel 55
200 2:20:13 Pla Noguer Xevi 270
201 2:20:18 Mir Masó Josep 54
202 2:20:28 Masó Sabaté Xavier 361
203 2:20:37 Ayats Tió Adrià 251
204 2:21:07 Torres Alvarado Joan 447
205 2:21:10 Colom Güell Josep 40
206 2:22:27 Ramirez Perez Marc 156
207 2:22:37 Hernando Rovirola Xevi 259
208 2:22:42 Ramon Martí Jordi 83
209 2:22:56 Martinez Exposito Leo 100
210 2:23:25 Torres Carpio Joan 269
211 2:24:37 Mas Casadevall Carles 216
212 2:24:40 Villamediana Morillas Alberto 319
213 2:24:54 Costa Vilar David 168
214 2:25:01 Exopsito Estepa Adrian 122
215 2:25:11 Zafra Fabrega Jordi 524
216 2:25:17 Pla Esteban David 526
217 2:25:22 Gifreu Batchelli Lluís 425
218 2:25:45 Pascual Llorente Ferran 8
219 2:25:52 mañas serra joel 444
220 2:26:04 Bernabé Mora Antonio 36
221 2:26:18 Carroza Pozo Raúl 143
222 2:26:21 Palma Moreno Vicente 35
223 2:26:36 Roca Rocasalva Jordi 234
224 2:26:40 geis vilar marti 240
225 2:26:49 valles castells jordi 254
226 2:26:56 Guzman Martinez Vanessa 502
227 2:27:16 Alfaya Sánchez Sergio 38
228 2:27:42 Haro Ferron Yolanda 458
229 2:27:47 Sarola Juanola Albert 535
230 2:27:50 Berga Carmona Isaac 56
231 2:27:54 Plana Juventeny Jordi 368
232 2:27:59 Claveguera Verdaguer Angel 267
233 2:28:06 Presta Campos Lluís 497
234 2:28:11 Talavera Asensio Josep 18
235 2:28:44 Pineda Viñals Isaac 442
236 2:29:23 Alonso Ocaña Jordi 207
237 2:29:30 Planas Muta Miquel 311
238 2:29:45 Sabaté i Estrada Josep Mª 508
239 2:30:01 Puigdevall Jordi 146
240 2:30:06 Ballís Codina Francesc 511
241 2:30:11 García Martinez Frco. Javier 142
242 2:30:35 Jimenez Fernandez Juanmiguel 488
243 2:30:39 Rodríguez Morente Raúl 513
244 2:30:51 batllori niubú ricard 450
245 2:31:08 Nadal Carles 229
246 2:31:54 Marcos Moya Adan 171
247 2:32:00 Palma Gonzalez Miquel 422
248 2:32:06 García Fernández Antonio 30
249 2:32:21 Benitez Garcia Miguel angel 139
250 2:32:52 Montero Camacho Joan 21
251 2:33:02 Montero Andreu 224
252 2:33:41 Barneda Bigas Xavier 423
253 2:34:16 Bigas de Llobet Xavi 429
254 2:34:29 Nonell Rocha Samuel 48
255 2:34:47 Ferrer Mach Salvador 161
256 2:36:18 Serradell Prats Martí 387
257 2:37:09 Marquez Serrano Cristian 448
258 2:37:45 Costal Ferrer Àngels 253
259 2:38:34 Costa Casellas Marc 167
260 2:38:45 roura badosa andreu 70
261 2:38:56 Gil Jimenez Robert 308
262 2:39:23 Rota Picas Joni 348
263 2:39:40 Anglada Sala Albert 238
264 2:39:48 Sanjaume Perez Francesc 242
265 2:39:53 Bueno Gomez Antonio 378
266 2:40:05 Carreras Planas Jordi 135
267 2:40:40 Ruiz Ambel Xavier 31
268 2:42:52 Ordoñez Gonzalez Josep 390
269 2:42:56 Garcia Manuel 307
270 2:43:08 Menacho Gabardino Juli 433
271 2:44:36 Villamedina Morillas Maximo 322
272 2:45:39 pavelec  radek 59
273 2:45:52 Zifuentes Pilar 250
274 2:45:58 Sau Ruiz Gerard 485
275 2:46:05 Escudero Casademont David 484
276 2:46:56 García Álvarez Óscar 29
277 2:47:34 Rodriguez Garciol David 125
278 2:47:47 Font Asparó Alfons 128
279 2:47:57 Prats Alvarez Carles 470
280 2:51:57 Robledillo García Manuel 24
281 2:52:05 Robledillo García Dani 23
282 2:52:28 Otalora Jordi 421
283 2:52:46 Montoro Robles Jorge 16
284 2:52:51 Cobos Fernandez Javier 503
285 2:52:55 Fernández Corominas David 78
286 2:53:09 Pagès Aviles Marc 176
287 2:53:38 Azorín Sanés Albert 121
288 2:53:56 Collmalivern Iglesias Albert 85
289 2:53:59 Molina García Jordi 494
290 2:58:15 Moncanut Daniel 84
291 2:58:24 Gelador Costa Albert 169
292 2:59:04 Codinach Soy Ramon 131
293 2:59:09 Cullet Vila Jordi 132
294 3:11:13 funes escoras antoni 252
295 3:11:35 Valverde Molina Daniel 22
296 3:11:42 Viñuales Exposito Angel 410
297 3:12:10 Pérez Sánchez Juanjo 26
298 3:12:38 Pujol Cos Albert 90
299 3:12:45 Pujol Vilalta Esteve 89
300 3:15:49 gamarra agustin juan antonio 402
301 3:16:54 Bejerano Parra Gabriel 130
302 3:18:17 Delos Albert 153
303 3:18:31 Luque soriano Joan Josep 155
304 3:24:43 Gerez Acebedo Inés 50
305 3:25:02 Gerez Alum Pere 51
306 3:32:38 Alonso Coromina Xavier 151
307 3:32:52 Caritg Vila Pedro 150
308 3:35:28 Caicedo Marcelo 108
309 3:42:16 Pedra Valls Carles 406
310 3:42:23 Sempere Aranda Maribel 507
311 3:42:33 Sanchez Rodriguez Joan 404
312 3:42:44 asensi juan carlos 401
313 3:43:17 Pedraza Rodríguez Antonio 411
314 3:51:47 Jaques Patrick 157